Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой НКИ 6,0-10 ™КВТ
- В наличии
33 Тг.
+77089835899
- +7-(727)-983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- +7-(708)-983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой
основные характеристики
Тип: НКИ по ТУ 3424-001-59861269-2004
- Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °C
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В Особенности конструкции:
- исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
- незаваренный стыковой шов на трубной контактной части наконечников
- поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

основные характеристики
Наименование | Цвет манжеты | Сечение (мм²) | Ток (А) | Винт | Размеры (мм) | Инструмент для монтажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | P | d₁ | C | S | ||||||
НКИ 1.5-3 | красный | 0.25–1.5 | 19 | М3 | 3.2 | 5.5 | 17.5 | 10.0 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | CTA-01 наборы: EC-65 |
НКИ 1.5-4 | красный | 0.25–1.5 | 19 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10.0 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | |
НКИ 1.5-5 | красный | 0.25–1.5 | 19 | М5 | 5.3 | 8.0 | 20.8 | 10.0 | 1.7 | 4.0 | 0.8 | |
НКИ 1.5-6 | красный | 0.25–1.5 | 19 | М6 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 10.0 | 1.7 | 5.9 | 0.8 | |
НКИ 2.5-4 | синий | 1.0–2.5 | 27 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | |
НКИ 2.5-5 | синий | 1.0–2.5 | 27 | М5 | 5.3 | 9.5 | 21.8 | 10.0 | 2.3 | 4.8 | 0.8 | |
НКИ 2.5-6 | синий | 1.0–2.5 | 27 | М6 | 6.4 | 12.0 | 26.8 | 10.0 | 2.3 | 6.0 | 0.8 | |
НКИ 2.5-8 | синий | 1.0–2.5 | 27 | М8 | 8.4 | 12.0 | 26.8 | 10.0 | 2.3 | 5.9 | 0.8 | |
НКИ 6.0-4 | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М4 | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 13.0 | 3.4 | 3.6 | 1.0 | |
НКИ 6.0-5 | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М5 | 5.3 | 9.5 | 26.6 | 13.0 | 3.4 | 4.8 | 1.0 | |
НКИ 6.0-6 | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М6 | 6.4 | 12.0 | 29.5 | 13.0 | 3.4 | 6.0 | 1.0 | |
НКИ 6.0-8 | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М8 | 8.4 | 15.0 | 34.0 | 13.0 | 3.4 | 7.5 | 1.0 | |
НКИ 6.0-10 | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М10 | 10.5 | 15.0 | 34.0 | 13.0 | 3.4 | 7.5 | 1.0 |
Информация для заказа
- Цена: 33 Тг.