Стяжки крепежные из нержавеющей стали AISI 304 ™Fortisflex СКС (304) 4,6х1000
- Заканчивается
- Код: СКС (304) 4,6х1000
10 000 Тг./упаковка
- +7 (727) 983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- +7 (708) 983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
Тип: СКС (304)
- Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304
- Продукт сертифицирован по Российскому морскому регистру судоходства № 17.03344.120 от 12.07.2017 г
- Немагнитная сталь ленты и замкового механизма
- Покрытие: отсутствует
- Температура эксплуатации: от -80°С до +538°С
- Температура монтажа: от -50 °С
- Для наружной и внутренней установки
- Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода
- Усовершенствованный замковый механизм.
- Специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты
- Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде
- Инструмент для монтажа: TG-02, TG-05, ИНТ-20 мини, ИНТу-20
Сталь марки AISI 304 – это нержавеющая сталь общего назначения с низким процентным содержанием углерода. Благодаря универсальности своих физических характеристик и сравнительно невысокой цене эта марка стали является одной из самых популярных как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Из стали AISI 304 делают оборудование, которое используется на предприятиях общественного питания, пищевых и химических производствах, оборудование для хранения и перевозки химических реактивов, вина, пива, молока и др. Кроме того, из 304 - й стали делают столовые и кухонные приборы, посуду, архитектурные детали и трубы.
AISI 304 является основным сортом нержавеющих сталей: в ней содержится 18% хрома и 8% никеля. Высокую популярность сталь AISI 304 получила из-за ряда преимуществ, присущих именно этой марке:
- хорошая коррозионная стойкость
- повышенная механическая прочность
- превосходная жаростойкость
- отличные показатели при низких температурах
- более низкая цена в сравнении со сталью AISI 316
Эксплуатационные характеристики (лет)
- Гарантийный срок хранения: 100
- Гарантийный срок эксплуатации: 30
- Срок службы: 40
товарные позиции , цвет | Тип стяжки | в упаковке (шт) | макс. Ø охвата (мм) | минимальное усилие на разрыв (Н) | Размеры (мм) | ед. изм. | кратность/ мин. норма отпуска | цена тенге | |
L | W | ||||||||
СКС (304) 4.6х100 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 24 | 445 | 100 | 4.6 | шт | 100 | 39 |
СКС (304) 4.6х125 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 27 | 445 | 125 | 4.6 | шт | 100 | 42 |
СКС (304) 4.6х150 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 35 | 445 | 150 | 4.6 | шт | 100 | 43 |
СКС (304) 4.6х200 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 50 | 445 | 200 | 4.6 | шт | 100 | 46 |
СКС (304) 4.6х250 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 66 | 445 | 250 | 4.6 | шт | 100 | 49 |
СКС (304) 4.6х300 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 82 | 445 | 300 | 4.6 | шт | 100 | 53 |
СКС (304) 4.6х350 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 98 | 445 | 350 | 4.6 | шт | 100 | 56 |
СКС (304) 4.6х400 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 114 | 445 | 400 | 4.6 | шт | 100 | 60 |
СКС (304) 4.6х500 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 146 | 445 | 500 | 4.6 | шт | 100 | 67 |
СКС (304) 4.6х600 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 178 | 445 | 600 | 4.6 | шт | 100 | 75 |
СКС (304) 4.6х800 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 241 | 445 | 800 | 4.6 | шт | 100 | 89 |
СКС (304) 4.6х1000 (Fortisflex) | стандартная | 100 | 305 | 445 | 1000 | 4.6 | шт | 100 | 90 |
СКС (304) 7.9х150 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 34 | 1112 | 150 | 7.9 | шт | 100 | 57 |
СКС (304) 7.9х200 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 49 | 1112 | 200 | 7.9 | шт | 100 | 62 |
СКС (304) 7.9х250 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 65 | 1112 | 250 | 7.9 | шт | 100 | 67 |
СКС (304) 7.9х300 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 81 | 1112 | 300 | 7.9 | шт | 100 | 72 |
СКС (304) 7.9х350 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 97 | 1112 | 350 | 7.9 | шт | 100 | 78 |
СКС (304) 7.9х400 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 113 | 1112 | 400 | 7.9 | шт | 100 | 85 |
СКС (304) 7.9х500 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 145 | 1112 | 500 | 7.9 | шт | 100 | 97 |
СКС (304) 7.9х600 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 177 | 1112 | 600 | 7.9 | шт | 100 | 114 |
СКС (304) 7.9х800 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 240 | 1112 | 800 | 7.9 | шт | 100 | 137 |
СКС (304) 7.9х1000 (Fortisflex) | усиленная | 100 | 304 | 1112 | 1000 | 7.9 | шт | 100 | 163 |
СКС (304) 12х200 (Fortisflex) | для экстремальных нагрузок | 50 | 49 | 2000 | 200 | 11.8 | шт | 50 | 126 |
СКС (304) 12х300 (Fortisflex) | для экстремальных нагрузок | 50 | 81 | 2000 | 300 | 11.8 | шт | 50 | 148 |
СКС (304) 12х400 (Fortisflex) | для экстремальных нагрузок | 50 | 112 | 2000 | 400 | 11.8 | шт | 50 | 168 |
СКС (304) 12х500 (Fortisflex) | для экстремальных нагрузок | 50 | 144 | 2000 | 500 | 11.8 | шт | 50 | 190 |
СКС (304) 12х600 (Fortisflex) | для экстремальных нагрузок | 50 | 176 | 2000 | 600 | 11.8 | шт | 50 | 213 |
СКС (304) 12х800 (Fortisflex) | для экстремальных нагрузок | 50 | 240 | 2000 | 800 | 11.8 | шт | 50 | 256 |
СКС (304) 12х1000 (Fortisflex) | для экстремальных нагрузок | 50 | 303 | 2000 | 1000 | 11.8 | шт | 50 | 296 |
Видеообзоры по теме:
Основные | |
---|---|
Производитель | КВТ |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 10 000 Тг./упаковка