Хомуты червячные из нержавеющей стали ™Fortisflex
- В наличии
- Код: PL-9/W2
от 54 Тг.
+77089835899
- +7-(727)-983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- +7-(708)-983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тип: PL-9/W2
- Для крепления шлангов, патрубков и труб
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Максимальный разрушающий момент: 8 Н*м
- Конструкция червячного узла обеспечивает необходимый зазор и оптимальный угол резьбы в паре винт-лента, что позволяет равномерно распределить усилие сжатия по периметру и увеличить предельный момент затяжки
- Плавная бесступенчатая затяжка
- Нержавеющая сталь обеспечивает долговечное и надежное крепление в агрессивных средах
- Конструкция хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
- Благодаря специальной отбортовке по краям ленты хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
- Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже
- Инструмент для монтажа: крестовая или шлицевая отвертка
- Гарантийный срок хранения: 20
- Гарантийный срок эксплуатации: 10
- Срок службы: 30
товарные позиции , цвет | Размеры (мм) | мин. норма отпуска | ед. стоим | цена, тенге | ||
d | D | W | ||||
PL-9(8-12)/W2 (Fortisflex) | 8 | 12 | 9 | 100 | шт | 54 |
PL-9(10-16)/W2 (Fortisflex) | 10 | 16 | 9 | 100 | шт | 54 |
PL-9(12-20)/W2 (Fortisflex) | 12 | 20 | 9 | 100 | шт | 57 |
PL-9(16-25)/W2 (Fortisflex) | 16 | 25 | 9 | 100 | шт | 60 |
PL-9(20-32)/W2 (Fortisflex) | 20 | 32 | 9 | 50 | шт | 73 |
PL-9(25-40)/W2 (Fortisflex) | 25 | 40 | 9 | 50 | шт | 74 |
PL-9(32-50)/W2 (Fortisflex) | 32 | 50 | 9 | 50 | шт | 85 |
PL-9(40-60)/W2 (Fortisflex) | 40 | 60 | 9 | 20 | шт | 88 |
PL-9(50-70)/W2 (Fortisflex) | 50 | 70 | 9 | 20 | шт | 93 |
PL-9(60-80)/W2 (Fortisflex) | 60 | 80 | 9 | 20 | шт | 98 |
PL-9(70-90)/W2 (Fortisflex) | 70 | 90 | 9 | 20 | шт | 103 |
PL-9(80-100)/W2 (Fortisflex) | 80 | 100 | 9 | 20 | шт | 128 |
PL-9(100-120)/W2 (Fortisflex) | 100 | 120 | 9 | 20 | шт | 137 |
PL-9(110-130)/W2 (Fortisflex) | 110 | 130 | 9 | 20 | шт | 143 |
PL-9(120-140)/W2 (Fortisflex) | 120 | 140 | 9 | 20 | шт | 178 |
PL-9(130-150)/W2 (Fortisflex) | 130 | 150 | 9 | 20 | шт | 189 |
PL-9(140-160)/W2 (Fortisflex) | 140 | 160 | 9 | 10 | шт | 196 |
PL-9(150-170)/W2 (Fortisflex) | 150 | 170 | 9 | 10 | шт | 222 |
PL-9(190-210)/W2 (Fortisflex) | 190 | 210 | 9 | 10 | шт | 253 |
PL-9(240-260)/W2 (Fortisflex) | 240 | 260 | 9 | 10 | шт | 323 |
PL-9(310-330)/W2 (Fortisflex) | 310 | 330 | 9 | 10 | шт | 460 |
Характеристики
Производитель | Fortisflex |
Информация для заказа
- Цена: от 54 Тг.