Хомуты червячные из нержавеющей стали ™Fortisflex
- В наличии
- Код: PL-12/W2
от 92 Тг.
+77089835899
- +7-(727)-983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- +7-(708)-983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тип: PL-12/W2
- Для крепления шлангов, патрубков и труб
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Максимальный разрушающий момент: 8 Н*м
- Конструкция червячного узла обеспечивает необходимый зазор и оптимальный угол резьбы в паре винт-лента, что позволяет равномерно распределить усилие сжатия по периметру и увеличить предельный момент затяжки
- Плавная бесступенчатая затяжка
- Нержавеющая сталь обеспечивает долговечное и надежное крепление в агрессивных средах
- Конструкция хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
- Благодаря специальной отбортовке по краям ленты хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
- Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже.
- Гарантийный срок хранения: 20
- Гарантийный срок эксплуатации: 10
- Срок службы: 30
товарные позиции , цвет | Размеры (мм) | мин. норма отпуска | ед. стоим | цена, тенге | ||
d | D | W | ||||
PL-12 (10-16)/W2 (Fortisflex) | 10 | 16 | 12 | 100 | шт | 92 |
PL-12 (12-20)/W2 (Fortisflex) | 12 | 20 | 12 | 100 | шт | 96 |
PL-12 (16-25)/W2 (Fortisflex) | 16 | 25 | 12 | 50 | шт | 99 |
PL-12 (20-32)/W2 (Fortisflex) | 20 | 32 | 12 | 50 | шт | 111 |
PL-12 (25-40)/W2 (Fortisflex) | 25 | 40 | 12 | 50 | шт | 114 |
PL-12 (32-50)/W2 (Fortisflex) | 32 | 50 | 12 | 20 | шт | 121 |
PL-12 (40-60)/W2 (Fortisflex) | 40 | 60 | 12 | 20 | шт | 122 |
PL-12 (50-70)/W2 (Fortisflex) | 50 | 70 | 12 | 20 | шт | 139 |
PL-12 (60-80)/W2 (Fortisflex) | 60 | 80 | 12 | 20 | шт | 149 |
PL-12 (70-90)/W2 (Fortisflex) | 70 | 90 | 12 | 20 | шт | 164 |
PL-12 (80-100)/W2 (Fortisflex) | 80 | 100 | 12 | 10 | шт | 173 |
PL-12 (90-110)/W2 (Fortisflex) | 90 | 110 | 12 | 10 | шт | 186 |
PL-12 (100-120)/W2 (Fortisflex) | 100 | 120 | 12 | 10 | шт | 198 |
PL-12 (110-130)/W2 (Fortisflex) | 110 | 130 | 12 | 10 | шт | 211 |
PL-12 (120-140)/W2 (Fortisflex) | 120 | 140 | 12 | 10 | шт | 217 |
PL-12 (130-150)/W2 (Fortisflex) | 130 | 150 | 12 | 10 | шт | 232 |
PL-12 (140-160)/W2 (Fortisflex) | 140 | 160 | 12 | 10 | шт | 248 |
PL-12 (150-170)/W2 (Fortisflex) | 150 | 170 | 12 | 10 | шт | 263 |
PL-12 (160-180)/W2 (Fortisflex) | 160 | 180 | 12 | 10 | шт | 279 |
PL-12 (170-190)/W2 (Fortisflex) | 170 | 190 | 12 | 10 | шт | 294 |
PL-12 (180-200)/W2 (Fortisflex) | 180 | 200 | 12 | 10 | шт | 310 |
PL-12 (190-210)/W2 (Fortisflex) | 190 | 210 | 12 | 10 | шт | 325 |
PL-12 (200-220)/W2 (Fortisflex) | 200 | 220 | 12 | 10 | шт | 341 |
PL-12 (210-230)/W2 (Fortisflex) | 210 | 230 | 12 | 10 | шт | 356 |
Характеристики
Производитель | Fortisflex |
Информация для заказа
- Цена: от 92 Тг.