Хомуты силовые ROBUST из оцинкованной стали ™Fortisflex
- В наличии
- Код: SR/W1
от 148 Тг.
+77089835899
- +7-(727)-983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- +7-(708)-983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тип: SR/W1
- Для крепления шлангов, патрубков и труб с повышенной жёсткостью, в установках высокого давления и вакуума
- Материал: оцинкованная сталь
- Плавная бесступенчатая затяжка
- Оцинкованная сталь обеспечивает стойкое и надежное крепление
- Конструкция хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
- Благодаря специальной отбортовке по краям ленты, хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
- Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже
- Гарантийный срок хранения: 20
- Гарантийный срок эксплуатации: 10
- Срок службы: 30
товарные позиции , цвет | Размеры (мм) | мин. норма отпуска | ед. стоим | цена, тенге | ||
d | D | W | ||||
SR 17-19/W1 (Fortisflex) | 17 | 19 | 18 | 10 | шт | 148 |
SR 20-22/W1 (Fortisflex) | 20 | 22 | 18 | 10 | шт | 148 |
SR 23-25/W1 (Fortisflex) | 23 | 25 | 18 | 10 | шт | 162 |
SR 26-28/W1 (Fortisflex) | 26 | 28 | 18 | 10 | шт | 165 |
SR 29-31/W1 (Fortisflex) | 29 | 31 | 20 | 10 | шт | 181 |
SR 32-35/W1 (Fortisflex) | 32 | 35 | 20 | 10 | шт | 185 |
SR 36-39/W1 (Fortisflex) | 36 | 39 | 20 | 10 | шт | 189 |
SR 40-43/W1 (Fortisflex) | 40 | 43 | 20 | 10 | шт | 223 |
SR 44-47/W1 (Fortisflex) | 44 | 47 | 22 | 10 | шт | 241 |
SR 48-51/W1 (Fortisflex) | 48 | 51 | 22 | 10 | шт | 244 |
SR 52-55/W1 (Fortisflex) | 52 | 55 | 22 | 10 | шт | 262 |
SR 56-59/W1 (Fortisflex) | 56 | 59 | 22 | 10 | шт | 273 |
SR 60-63/W1 (Fortisflex) | 60 | 63 | 22 | 10 | шт | 283 |
SR 64-67/W1 (Fortisflex) | 64 | 67 | 22 | 10 | шт | 350 |
SR 68-73/W1 (Fortisflex) | 68 | 73 | 24 | 10 | шт | 428 |
SR 74-79/W1 (Fortisflex) | 74 | 79 | 24 | 10 | шт | 437 |
SR 80-85/W1 (Fortisflex) | 80 | 85 | 24 | 10 | шт | 450 |
SR 86-91/W1 (Fortisflex) | 86 | 91 | 24 | 10 | шт | 458 |
SR 92-97/W1 (Fortisflex) | 92 | 97 | 24 | 10 | шт | 473 |
SR 98-103/W1 (Fortisflex) | 98 | 103 | 24 | 10 | шт | 494 |
SR 104-112/W1 (Fortisflex) | 104 | 112 | 24 | 10 | шт | 526 |
SR 113-121/W1 (Fortisflex) | 113 | 121 | 24 | 10 | шт | 538 |
SR 122-130/W1 (Fortisflex) | 122 | 130 | 24 | 10 | шт | 662 |
SR 131-139/W1 (Fortisflex) | 131 | 139 | 26 | 10 | шт | 783 |
SR 140-148/W1 (Fortisflex) | 140 | 148 | 26 | 10 | шт | 811 |
SR 149-161/W1 (Fortisflex) | 149 | 161 | 26 | 10 | шт | 849 |
SR 162-174/W1 (Fortisflex) | 162 | 174 | 26 | 10 | шт | 1168 |
SR 175-187/W1 (Fortisflex) | 175 | 178 | 26 | 10 | шт | 1239 |
SR 188-200/W1 (Fortisflex) | 188 | 200 | 26 | 10 | шт | 1288 |
SR 201-213/W1 (Fortisflex) | 201 | 213 | 26 | 10 | шт | 1315 |
SR 214-226/W1 (Fortisflex) | 214 | 226 | 26 | 10 | шт | 1366 |
SR 227-239/W1 (Fortisflex) | 227 | 239 | 26 | 10 | шт | 1400 |
Характеристики
Производитель | Fortisflex |
Информация для заказа
- Цена: от 148 Тг.