Cкоба металлическая однолапковая СМО 38-40 ™Fortisflex
- В наличии
- Код: СМО 38-40
26 Тг.
+77089835899
- +7 (727) 983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
- +7 (708) 983-58-99 Прием звонков с 9.00 до 17.00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тип: СМО
- Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа
- Гарантийный срок хранения: 10
- Гарантийный срок эксплуатации: 5
- Срок службы: 15
товарные позиции, цвет | диаметр кабеля (мм) | Размеры (мм) | мин. норма отпуска | ед. стоим | цена, тенге | |||||
D | L | B | H | S | d | |||||
СМО 8–9 (Fortisflex) | 8-9,0 | 9,2 | 23 | 10 | 7,5 | 0.8 | 4 | 100 | шт | 7 |
СМО 10–11 (Fortisflex) | 10–11 | 11,2 | 25 | 10 | 9,5 | 0.8 | 4 | 100 | шт | 8 |
СМО 12–13 (Fortisflex) | 12–13 | 13,2 | 28 | 12 | 11,5 | 1,0 | 5 | 100 | шт | 8 |
СМО 14–15 (Fortisflex) | 14–15 | 15,2 | 32 | 12 | 13,5 | 1,0 | 5 | 100 | шт | 8 |
СМО 16–17 (Fortisflex) | 16–17 | 17,2 | 33 | 12 | 15,5 | 1,0 | 5 | 100 | шт | 8 |
СМО 19–20 (Fortisflex) | 19–20 | 20,2 | 37 | 12 | 18,5 | 1,2 | 5 | 100 | шт | 10 |
СМО 21–22 (Fortisflex) | 21–22 | 22,2 | 40 | 12 | 20,5 | 1,2 | 5 | 100 | шт | 11 |
СМО 25–26 (Fortisflex) | 25–26 | 22,2 | 46 | 14 | 24,5 | 1,2 | 6 | 100 | шт | 14 |
СМО 31–32 (Fortisflex) | 31–32 | 32.5 | 52 | 16 | 30,5 | 1,5 | 6 | 100 | шт | 21 |
СМО 38–40 (Fortisflex) | 38–40 | 40.5 | 61 | 16 | 37.5 | 1,5 | 6 | 50 | шт | 26 |
СМО 48–50 (Fortisflex) | 48–50 | 50.5 | 72 | 16 | 47.5 | 2,0 | 6 | 50 | шт | 46 |
СМО 60-63 (Fortisflex) | 60-63 | 63.5 | 82 | 16 | 59.5 | 2,0 | 6 | 50 | шт | 65 |
Видеообзоры по теме:
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КВТ |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 26 Тг.